Reference
Referenční klienti:
(reference můžete třídit abecedně nebo podle období kliknutím na slovo v záhlaví sloupce)
| Klient | Rok | Charakteristika projektu |
| .A.S.A. Praha | 2006 | Projektové řízení a MS Project 6 dní |
| ABF Praha | 1999 | Marketing Cima A 14 dní |
| Adler, Ústí n/L | 2009 | MS Project 2 dny |
| ADMAZ | 2010 | Projední dovednosti půlden |
| AG Bulldog, Praha | 2001 | Školení prodejních zástupců 1 den |
| Agrokonzulta Žamberk | 2005 | Prodejní dovednosti 2 dny |
| AHOLD Czech Republic, Nupaky | 2001/02 | MS Project 2000 2 x 1 den |
| AipSafe Praha | 2005 | MS Project Server konzultace 1 den |
| ALKONA | 2004 | Školení prodejních zástupců 2 dny |
| APPAREL | 2010 | Prodejní dovednosti 1 den |
| AR Tour Praha | 2008 | MS Office 8 dní |
| Arrowmobile, Praha | 2009 | Prodejní dovednosti 2 dny |
| Asistenční centrum, Most | 2008/2011 | Projektové řízení a MS Project 7 dní, MS Office 2010 6 dní |
| Atelier 8000 Praha | 2001/09 | MS Project 2000 14 x 1 den, Excel 3 dny |
| ATKM | 2007 | Školení trenérů PowerPoint a prezentace 2 dny |
| Atotech - MAG | 2006 | Prodejní dovednosti 2 dny |
| Attack Žatec | 2006 | Školení prodavačů 1 den |
| AV Media, Praha | 2002 | Školení prodejců Gefos, 2 dny |
| AVET Praha | 2006 | Prodejní dovednosti 2 dny |
| BabyBee, Praha | 2006/2009 | Marketingové konzultace 4 dny |
| BHV Truck | 2005 | Prodejní dovednosti 1 den |
| BSP | 2002/08 | Implementace MS Project Server - 5 dní, konzultace - 22 dní |
| Centers | 2010 | Prodejní dovednosti 1 den |
| CIMA Praha | 1994/2011 | Člen představenstva, zpracování lekcí pro kurz marketingu CIMA A a CIMA B, redakce textů celého kurzu, předtisková příprava (2x650 stran). |
| CN Cargo, Vodňany | 2006 | Marketing 1 den |
| CNCZ, Praha | 2004 | Projektové řízení a MS Project 2 dny |
| Cominfo, Zlín | 2011 | Projektové řízení 2 dny |
| ComputerPress, Brno | 1999/2008 | Autorství knihy MS Project 2000 CZ, Řídíme velké projekty s MS Project 2002 (nevyšla), Microsoft Project 2003 a Microsoft Project 2007 - Hotová řešení |
| Cooper Automotive | 2010 | Projektové řízení 2x2dny |
| CPE, Praha | 2005 | Konzultace k metodice projektového řízení 3 dny, MS Project 4 dny, MS Office 3 dny |
| Cutisin, Slavkov | 2004 | Projektové řízení 1 den |
| CYRRUS, Brno | 2003 | Školení prodejních zástupců 2 dny |
| Czechtrade, Praha | 2006 | Marketing v exportu 1 den |
| Čechofracht, Praha | 2001 | Školení prodejců 1 den, Marketing 2 dny |
| Česká pojišťovna | 2002 | Školení prodejců 1 den, Marketing 2 dny |
| Česká společnost pro jakost | 2004 | MS Project 8 dnů |
| Česká televize, Praha | 2005 | Projektové řízení 3 dny |
| České radiokomunikace | 1999 | Konzultační činnost v oblasti marketingu |
| Český institur pro frančízing, Praha | 2009/2011 | Spolupráce s frančízovým klubem, příprava a moderace mezinárodní konference Americké frančízové dny v Praze 20.10.2009 a 20.10.2010 |
| Český mobil | 2002 | MS Project 1 den |
| Český Telecom | 1997/2000 | Školení prodejních zástupců 6x3 dny, školení trenérů, příprava školení portfolia výrobků, scénáře různých školení, příprava podkladů pro školení prodavačů prodejen Teleset, program Klient 2000 3x3 + 18x2 dny |
| ČESMAD Bohemia | 1999/2011 | Marketing pro dopravce 61 x 1 den |
| ČSOB Pojišťovna, Pardubice | 2005 | Marketing 1 den |
| Dárky, Hradec Králové | 2007 | Prodejní dovednosti 1 den |
| Datanet Systems, Praha | 2002 | Konzultace k MS Project 2002 - 2 dny |
| DHS, s.r.o., Praha | 1999 | Strategický plán firmy, školení prodejních zástupců 2 dny |
| DIAMO, Stráž pod Ralskem | 2006 | MS Project 2 dny |
| Direkta, Praha | 2007 | MS Project 2 dny |
| Dragon Internet, Mladá Boleslav | 2011 | MS Project 2010 2 dny |
| DZD Dražice | 2009 | Microsoft Office 2007 6xpůlden |
| E.ON, České Budějovice | 2006/2009 | Projektové řízení 6x2dny; Excel 7 dní. |
| Economia, Prah | 2002/2008 | Otevřené kurzy Marketingové strategie 8 x 1 den |
| ECONSULT, Praha | 2003 | MS Project pro krajský úřad Olomouc, 4 dny |
| Ekols, Praha | 2008 | MS Project 1 den |
| Ekonomické stavby Plzeň | 2003 | Implementace MS Project 2002, 5 dní |
| ELIP, Praha | 2005/2006 | MS Project konzultace 5 dní |
| Esab Vamberk | 2004 | MS Excel 1 den |
| EURid, Praha | 2009 | Excel 1 den |
| European Business School, Praha | 2000/04 | Marketing 2x2 dny, Projektové řízení 4x2 dny, Průzkum trhu 1 den |
| EUROSAT, Brno | 2004 | Prodejní dovednosti 1 den |
| FAB (Assa Abloy), Rychnov nad Kněžnou | 2005/2009 | Projektové řízení a MS Project 13 dní |
| FEZKO, Strakonice | 2007 | Prodej a marketing, 2 dny |
| FinServis, Kladno | 2007 | MS Office na Apple 2 dny |
| First Transport Lines, Prostějov | 2001 | Trening prodejních zástupců 2 dny |
| FISCHER CK, Praha | 2010 | Prodejní dovednosti, telefonování, vyjednávání 14 dnů |
| Fragment, Praha | 2011 | Posudky knih |
| GEISS, Ejpovice | 2004 | Excel 2 dny |
| General Bottlers (Pepsi Cola) | 2002 | MS Project, 1 den |
| GENESIS, s.r.o., Pardubice | 1999 | Školení prodejců Rubena Náchod, 2 dny |
| GLOSSA, Praha | 2002 | Školení prodejních zástupců, 2 dny |
| Goodyear, Praha | 2005/2006 | Projektové řízení, Project, Excel, 5 dní |
| GOPAS, Praha | 2001/04 | MS Project pro pokročilé 24x2 dny |
| Grada Publishing, Praha | 2002 | Autorství knihy "Project - praktické příklady" |
| Gradua – CEGOS, Praha | 1995-2011 | Lektorská práce a příprava materiálů v kurzech Marketing CIMA A - 115 dní, CIMA B – 26 dní, Marketing pro Český rozhlas 4 dny, Česká Pošta 2 dny, Marketing pro managery 55 dní, Projektové řízení 24x1den. |
| Gradua – CEGOS, Tábor | 1995-2011 | Lektorská práce v kurzech Marketing CIMA A - 25 dní, Prodejní dovednosti Tesla Karlín 3 dny, Jitex Písek 7 dní, Kovo Cheb 2 dny, CEREPA 2 dny, SILON Planá 2 dny, DIPRO Proseč 2 dny. Marketing - otevřený kurz 12x1den, MS Project otevřený kurz 10x2dny. |
| GRALL Liberec | 2004 | MS Project 2003 5 dnů |
| Gruppo Imar, Český Brod | 2011 | Prodejní dovednosti 2 dny |
| GTS CzechNet, a.s. (Dattel), Praha | 1999 | Školení MS Project 98 2 dny, školení a implementace MS Project 2000 – 5 dnů |
| Hesti, Praha | 2001 | Tréning prodejních zástupců 2x2 dny |
| Hofmann Bohemia, Sokolov | 2010 | Prodejní dovednosti, 1 den |
| Huthamaki, Přibyslavice | 2002 | MS Project, 1 den |
| HVB Bank | 2004 | MS Project 1 půlden |
| Cheirón, Plzeň | 2001 | Školení prodejců 2 dny |
| Chemoprojekt, Praha | 2000 /2008 | Implementace MS Project 98 a 2000, 2007 – 6 dní |
| CHEVAL, Praha | 2006/2009 | Business Coaching; spolupráce a lektorská činnost v programu inovací pro Malé a střední podniky 6 dní; MS Project 2 dny; Program EU Tourist Innovation Dublin Ireland plus pilotní kurz 2 dny; marketing v cestovním ruchu 4 x 1 den, Office pro AR Tour 8 dní. |
| ICV, Praha | 1996/2011 | Lektorská práce v kurzech Marketing CIMA A - 120 dní, CIMA B – 38 dní, CIMA Prodej B 1 den, Projektové řízení 2 dny, MS Office 1 den, Marketing a executive management 3 dny, příprava a adaptace textů pro kurzy B2B, Executive, Account mana, tvorba E-learn |
| Immunotech, Beckman and Coulter | 2010 | Projektové řízení 2x2dny |
| IMPS, Brno | 1995/99 | Lektorská práce a příprava materiálů v kurzech Marketing CIMA A - 15 dní, CIMA B – 10 dní |
| ING Real Estate | 2002 | MS Project, 1 den |
| INORGA, Ostrava | 1995/2008 | Řízení počítačové simulační marketingové hry (KNO Worldwide) 9 dní, Marketing CIMA 8 dní |
| INSTITUT INPRO, Praha | 1994-2011 | Lektorská práce v kurzech Marketing CIMA A - 325 dní, CIMA B – 107 dní, CIMA Prodej A 2 dny, Prodejní dovednosti 8 dní. CEMAT – Phare – podpora exportu ČKD, Gumotex Břeclav 8 dní. Projektové řízení 8x2dny. EU CATIT Tornio Finland pilotní kurz a příprava t |
| Institut pro místní správu, Praha | 2008 | MS Office 2007 1 den |
| Institut svazu průmyslu, Praha | 1995/99 | Příprava programu CEMAT-Phare, 15 dnů |
| Italie, Bari, Scuola di Management and Engineering, | 2005 | Implementace manažerských simulačních her, 7 dní |
| Jipocar, Jihlava | 2002 | Marketing, 1 den |
| JLV, Praha | 2000 | Konzultace v oblasti marketingu, školení vedoucích pracovníků, 8 dní |
| KaF Service, Mladá Boleslav | 2011 | MS Office 2010 1 den |
| Karbotech, Plzeň | 2010 | Prodejní dovednosti 1 den |
| Komerční banka, Praha | 1999 | Marketing pro střední management 2 dny |
| Komix, Praha | 2007 | MS Project 4 dny |
| Kostal, Čenkov | 2009/2011 | Konzultace k projektovému řízení 2 dny |
| Kovohutě Příbram | 1999 | Marketing pro management 1 den, školení prodejců 1 den |
| Krajský úřad Ústeckého kraje | 2005 | Projektové řízení a MS Project 4 dny |
| Lasselsberger, Praha | 2001 | Příprava prezentací barev Primalex, školení prodejců, 3 dny |
| Letecké opravny, Kbely | 2001 | MS Project 2000 – 2 dny |
| Lorenc - logistic, Klatovy | 2001/2007 | Marketingový audit, školení dispečerů 4 dny |
| Lovochemie, Lovosice | 2000 | MS Project 8 dní |
| Lucent Technologies, Praha | 2003 | Marketing 2x1 den |
| Lumen, České Budějovice | 2001 | Projektové řízení a Marketing 2 dny |
| Lyckeby Amylex, Horažďovice | 2006 | Prodejní dovednosti 1 den |
| Magistrát Hradec Králové | 2004 | MS Project 2003 2 dny |
| Magistrát města Brna | 2010 | MS Project 2 dny |
| Magistrát Olomouc | 2004 | MS Project 2003 6 dnů |
| Management Training Center, Praha | 2004/2008 | Projektové řízení pro Kooperativa 1 den; Projektové řízené pro Osram v Praze 2 dny, v Irsku Dublin 4 dny, Praha 2 dny. |
| Managerial Design | 2004 | Projektové řízení Kooperativa 1 den |
| March Consulting, Birmingham/Praha | 1997-2002 | Ve spolupráci s London Chamber of Commerce and Industry příprava a výkon školení všech pracovníků OHK v ČR; spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR, cca 15 dnů |
| Marketing Academy, Praha | 2005 | Image firmy pro EURO RSCG 2 dny; Výzkum trhu pro ADM 1 den. |
| MARS (Masterfoods), Poříčí nad Sázavou | 2005/2008 | MS Project a konzultace 5 dní |
| MAVEL, Benešov; Rájec | 2006/2007 | Projektové řízení a MS Project 3 dny |
| Maxera, Soběslav | 2005 | Prodejní dovednosti 1 den |
| MC Triton, Praha | 2011 | MS Office 2010 1 den |
| MICROSOFT, Praha | 1999/2008 | Vývoj české verze programu Microsoft Project 2000 CZ, 2002 CZ , testování MS Project 2000, 2002, 2003, 2007 |
| Mipecom, Praha | 2006 | Instalace a ladění MS Project Server 5 ti denní kurz |
| Mobilcom, Praha | 2003 | Marketing a prodej 1 den |
| Moravia Worldwide, Brno | 2006/2007 | MS Project 2 dny |
| MUNI, Brno | 2009 | Projektové řízení a MS Project, 2x2dny |
| Národní ústav odborného vzdělávání | 2004/2005 | MS Project 6x2 dny |
| Nástrojárny Hnátnice | 2011 | MS Project 2010 2 dny |
| NEDERMAN, Praha | 2001 | Školení prodejních zástupců 2 dny |
| Next Reality | 2010 | Prodejní dovednosti, 2 dny |
| OgilvyOne, Praha | 2001 | MS Project 2 x 1 den |
| ONTEX, Trutnov | 2006 | MS Project 1 den |
| Open University, Business School, Praha | 1998/05 | Tutor v kurzech 752 Řízení zdrojů pro trh - 3 půlroční kurzy a 656 Marketing v praxi – jeden půlroční kurz. |
| PC Dir, Brno | 2008/2009 | MS Project otevřené kurzy 12 dní |
| Penatus, Zlatníky | 2006/2007 | MS Project 3 dny |
| PEWAG, Vamberk | 2001 | MS Project 2000, 1 den |
| Plastika Kroměříž | 2004 | Projektové řízení 1 den |
| Podnikatelský klub Broumovska | 2007 | Projektové řízení a MS Project 2 dny |
| Pražská teplárenská | 2005 | Projektové řízení 1 den |
| Pražská vodárenská společnost | 2005 | MS Project server - implementace 2 dny |
| PRESTIGE – M, s.r.o., Praha | 1999 | Marketingový audit, strategie, PR akce. Školení prodejních zástupců 2 dny. |
| Pro Futuro Consulting | 2004 | MS Project 2003 implementace 3 dny |
| Profi-Training, Praha | 2004/2008 | Prodejní dovednosti pro CEGEDIM, ATOTECH 2 dny |
| Průmstav, Praha | 2001 | MS Project 2000 12 x půlden |
| První investiční společnost, a. s., Praha | 2000 | Konzultační činnost v oblasti marketingu |
| Recifa, Příbram | 2009/2011 | marketing konzultace 3 dny |
| Regionální rada soudržnosti Střední Čechy | 2007 | MS Office 2003 8 dní |
| RENGL, Liberec | 2002/2008 | Konzultace marketingu, školení prodejců 3x1 den |
| Retail Academy, Praha | 2003 | Pro OMV finanční řízení, prodej a projektové řízení 4 dny. |
| RIETER, Žamberk | 2004 | Projektové řízení 1 den |
| Robert Bosch, České Budějovice | 2005 | MS Project 1 den |
| Rossmann, Říčany | 2008 | MS Project 2007US, 1 den anglicky pro cizince |
| S Comp, K. Vary | 2009 | MS Project pro Baustav K.V. 2 dny |
| SAS, Mladá Boleslav | 2005/2006 | Projektové řízení a mS Project 2 dny |
| SATEC, Chrudim | 2004 | MS Project 2 dny |
| SATPO Development, Praha | 2006/2008 | MS Project 15 dnů |
| SDK Bohemia, H. Brod | 2004 | Marketing, 1 den |
| Sekurkon | 2004/2008 | Projektové řízení - 7 dní; marketing 9 dní. |
| SEMIS, s.r.o. | 1995/2011 | Marketing pro Komerční banku 1 den, Prodejní dovednosti pro pojišťovnu Kooperativa. Přepracování všech učebních textů a případových studií pro kurz CIMA A. CIMA A 79 dní, CIMA B 15 dní. Projektové řízení pro Kooperativu 6 dní. |
| Schenker, Rudná u Prahy | 2007 | Příprava manuálů a školení Open WorkBench 10 dní. |
| Schneider Electric, Bratislava | 2001 | Marketing 2 dny |
| Schneider Electric, Písek | 2001 | MS Project 2000, 1 den |
| Siemens Engineering | 2011 | Projektové řízení 6 dní, MS Project 2010 3 dny |
| Sittardia, Žatec | 2001 | MS Project 2 x 1 den |
| SOK, Třebíč | 2006 | MS Project konzultace 1 den |
| SOLID CZECH, Hradec Králové | 2003 | Školení prodejních zástupců 2 dny |
| Spolchemie, Ústí nad Labem | 2007/2008 | Projektové řízení 2 dny |
| SPSS, Praha | 2000/08 | Marketing 14x3 dny, Prodejní dovednosti 2 dny |
| St. James Language School, Praha | 2007 | Projektové řízení, otevřený kurz, 1 den |
| STAVOS, Brno | 2006 | MS Project 4 dny |
| SÚKL, Praha | 2010 | MS Project 2 dny |
| Svaz pekařů a cukrářů ČR | 2010 | Projektové řízení, 2 dny |
| SYMBLAZE | 2004 | MS Project 2003 US 1 den |
| Škoda, Praha | 2007 | MS Project konzultace 1 den |
| TechnoData, Bor u Tachova | 2010 | Projektové řízení 4 dny, v angličtině |
| Top Consulting | 2000 /2008 | školení prodejců Master Foods 3x1 den, INTEM, ALBI 6x1 den; Marketing, projektové řízení a MS Project a Excel pro Glaverbel Teplice 12 dnů; telefonní prodej pro Glaverbel 2 dny. |
| Top Vision | 2004/2011 | Projektové řízení 2x2 dny |
| TrainTime, Praha | 2008/2011 | MS Project otevřený kurz 12 x 2dny |
| Trexima, Zlín | 2011 | Projektové řízení 2 dny |
| Trioda, s.r.o., Praha | 1999 /05 | Školení prodejních zástupců ČEPOS 9 dnů, strategie, marketing pro Kubík Litomyšl 2 dny, marketing pro Viden Jeseník 2 dny |
| Uniles, Rumburk | 2006 | Prodejní dovednosti 1 den |
| Úřad vlády ČR, Institut státní správy | 2005 | Projektové řízení, pilotní projekt "Management změny" 2 dny |
| US Embassy, Praha | 2009 | Kongres mezinárodní frančízové asociace, příprava veletrhu frančízy v Praze 20.10.2009, 7 dní, Washington D.C, návštěvy firem ve státě Michigan. |
| Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha | 2003 | MS Project 2002, 2 dny |
| Van Dalsum and Schouten,Praha | 1997/98 | Příprava a adaptace textů pro školení prodejních zástupců, školení trenérů v Holandsku, školení prodejních zástupců TCHIBO v ČR |
| Vegacom, Praha | 2006/2008 | Projektové řízení a MS Project 10 dnů |
| VF, Černá Hora | 2009 | Projektové řízení a MS Project 2 dny |
| VITAR, Zlín | 2000 | Marketingové strategie 1 den |
| Vltava – Labe – Press | 2004 | Prodejní dovednosti 2 dny |
| Vodafone | 2002 | MS Project 1 den |
| VOKD, Ostrava | 2007 | Projektové řízení 1 den |
| VOX | 2004/2011 | Cenová politika 1 den, Projektové řízení 7 dní; MS Project pro EPRU II. 3 dny; Innovative Technologies MS Project 2 dny. |
| VŠO, Česká Třebová | 2008 | Projektové řízení a MS Project 2 dny |
| VUSTE - Apis, Praha | 2007 | Projektové řízení 1 den |
| Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, Prah | 2004/2011 | Výuka marketingu 27 dní; příprava učebních textů pro dálkové studium marketingu, školení managementu OREA 3x3 dny; vedení bakalářských prací. |
| Vzdělávací institut, Praha | 2006 | Prodejní dovednosti, otevřený kurz 1 den |
| VZP, Praha | 2008 | Projektové řízení 1 den |
| WOODCOTE, Praha | 2000 | Školení prodejních zástupců 2 dny |
| ZÍTEK AGENCY | 2004 /2008 | projektové řízení pro Mastefoods 2 dny |
| ZPA, Trutnov | 2005 | Projektové řízení a MS Project 3 dny |
| ZVÚ, Hradec Králové | 2006/2007 | Prodejní dovednosti 2 dny |
| ŽOS, Nymburk | 2001 | MS Project 2 x 1 den |
marketing, prodejní dovednosti,
řízení projektů, každodenní Excel,
Microsoft Office
řízení projektů, každodenní Excel,
Microsoft Office






